Op deze rammenlijst zijn de actieve rammen binnen het stamboek opgenomen, inclusief de vermelding van de bloedlijn (vetgedrukt) en het aantal (actieve) nakomelingen. Idealiter zijn alle bloedlijnen evenwichtig aanwezig binnen het stamboek waardoor de genetische variatie het grootst is. Elke individuele ram dient een beperkt aantal nakomelingen te hebben en bij voorkeur worden zoveel mogelijk rammen ingezet.
In de dierregistratie DAS Online is een actueel overzicht van actieve rammen opgenomen. Leden kunnen in DAS Online een proefdekking uitvoeren om het inteeltpercentage van toekomstige nakomelingen te berekenen om zo te helpen een geschikte ram te selecteren.
Bloedlijn / Naam | Geboortejaar | Aantal nakomelingen totaal (M+V) | Aantal nakomelingen (M+V) actief binnen SFS |
(01) – Vladimir:DG00 | 32 | 9 | |
Ram14101 vd Wijn en Whiskyschuur | 2013 | 0 | 0 |
Ram13894 vd Wijn en Whiskyschuur | 2013 | 0 | 0 |
Hekkemieden Twin | 2014 | 0 | 0 |
Jesper van de Lingewaal | 2015 | 0 | 0 |
Harrie van de Wellsedijk | 2016 | 30 | 7 |
Wietse van ’t Belshof | 2016 | 0 | 0 |
Teun van Sheep-IngBordercollies | 2016 | 0 | 0 |
Thijs van Sheep-IngBordercollies | 2016 | 0 | 0 |
Billy van Sheep-IngBordercollies | 2016 | 0 | 0 |
Lou van de Lingewaal | 2017 | 2 | 2 |
(03) – Pjotr:VE0004 | 31 | 13 | |
Henk van de Helmer | 2009 | 0 | 0 |
Ferrie van de Lingewaal | 2011 | 8 | 2 |
Ids van de Lingewaal | 2014 | 20 | 8 |
Donder van ’t Veen | 2018 | 3 | 3 |
Joepie van ’t Veen | 2019 | 0 | 0 |
Job van ’t Veen | 2019 | 0 | 0 |
Jopie van ’t Veen | 2019 | 0 | 0 |
Japie van ’t Veen | 2019 | 0 | 0 |
(04) – SKV014 | 111 | 44 | |
Bertus van de Lege Wâlden | 2013 | 25 | 12 |
Casper van de Kibo Schagen | 2013 | 24 | 17 |
Bene van de Lege Wâlden | 2013 | 24 | 5 |
Wimlex van de Romein | 2013 | 0 | 0 |
Lexwim van de Romein | 2013 | 0 | 0 |
Henk van de Lingewaal | 2013 | 31 | 5 |
Jochem van de Lingewaal | 2015 | 4 | 2 |
Blackie van de Helmer | 2015 | 0 | 0 |
Johan van de Lingewaal | 2015 | 0 | 0 |
Bowie van de Helmer | 2016 | 3 | 3 |
Breteler van de Kuzemer | 2017 | 0 | 0 |
Quinten van ’t Belshof | 2017 | 0 | 0 |
Rick van ’t Belshof | 2017 | 0 | 0 |
Xem van ’t Belshof | 2018 | 0 | 0 |
2001CH_Amadeus | 0 | 0 | |
Rover van ’t Hof van Olburgen | 2016 | 0 | 0 |
Rik van ’t Hof van Olburgen | 2016 | 0 | 0 |
2002CH_Hägar | 0 | 0 | |
Renzo van ’t Hof van Olburgen | 2016 | 0 | 0 |
Ramses van ’t Hof van Olburgen | 2016 | 0 | 0 |
DE2016_Edgar | 14 | 8 | |
Ollie van de Helmer | 2014 | 14 | 8 |
Teun van de Helmer | 2017 | 0 | 0 |
Boaz van de Helmer | 2017 | 0 | 0 |
Vince van de Helmer | 2017 | 0 | 0 |
Ids van de Lege Wâlden | 2019 | 0 | 0 |
Iede van de Lege Wâlden | 2019 | 0 | 0 |
Ime van de Lege Wâlden | 2019 | 0 | 0 |
Willy:SM000 | 25 | 10 | |
Charlie van de Lingewaal | 2007 | 20 | 5 |
Yorin van de Helmer | 2015 | 5 | 5 |
Edgar van de Grotewal | 2018 | 0 | 0 |
Emmett van de Grotewal | 2018 | 0 | 0 |
Elmo van de Grotewal | 2018 | 0 | 0 |
Elias van de Grotewal | 2018 | 0 | 0 |
Grijze tekst = ram die in DAS als gecastreerd is geregistreerd.
Peildatum: 10 september 2019. Bron: DAS Online
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend, de juistheid is afhankelijk van de kwaliteit van de gegevens geregistreerd in DAS Online.